QUALITÄT
Wir setzen auf integrierte Produktion. Demnächst führen wir GLOBALGAP Zertifikate ein. Wenn Sie sich für die Produkte von APPLE FACTORY entscheiden, können Sie sicher sein, dass Sie Ihre Ansprüche und Erwartungen erfüllen. Eins unserer Ziele ist es, die hohe Qualität der angebotenen Früchte zu erhalten.
VERFÜGBARKEIT UNSERER PRODUKTE
jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
champion | • | • | • | • | • | • | • | |||||
cortland | • | • | • | • | • | • | ||||||
jonagored | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
gloster | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
ligol | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
idared | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
gala must | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
golden delicious | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
decosta | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
gala royal | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
lobo | • | • | • | • | • | • | ||||||
paulared | • | • | ||||||||||
delikates | • | • | ||||||||||
regina | • | |||||||||||
burlat | • | • | ||||||||||
kordia | • | • | ||||||||||
president | • | • | • | |||||||||
lepotica | • | • | • | |||||||||
konferencja | • | • | • | • | • |
jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wassermelonen | • | • | • | |||||||||
pfirsiche | • | • | • | • | • | |||||||
zitronen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
grapefruit | • | • | • | • | • | • | ||||||
mandarinen | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
aprikosen | • | • | • | |||||||||
nektarinen | • | • | • | • | • | |||||||
orangen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
erdbeeren | • | • | • | • | ||||||||
trauben | • | • | • | • | • | • | • |
Gemüse
jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kohl | • | • | ||||||||||
gurken | • | • | • | • | • | • | • | |||||
paprika | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
tomaten | • | • | • | • | • | • | • | • |
LOGISTIK
Wir verfügen über Kühlräume von einer Kapazität von 2700 Tonnen, davon 1700 Tonnen ULO. Darüber hinaus verfügen wir über einen Sortierer mit Wasserauslader von einer Leistung von 4 Tonnen pro Stunde. Wir sichern Transport von einer Ladekapazität von 18 bis 33 EUROpaletten (12 Schichte, 4 Verpackungen pro Schicht) oder 42 bis 78 Kisten.
VERPACKUNG Sehe Galerie
Unser Obst können beliebig vepackt werden, sowohl manuell, als auch automatisch, je nach Wunsch unseres Kundes. Die üblichen Verpackungen Apfel in der Kiste – lose – 300 kg Apfel Tüte – 2 kg Apfel in Plastikverpackung – lose Apfel in Kartonverpackung – mit Prägung Birne lose in Plastikverpackung