Quality
Puntiamo sulla produzione integrata. Implementiamo le certificazioni GLOBALGAP. Scegliendo prodotti APPLE FACTORY sei sicuro che adempiranno le tue esigenze ed aspettative. Uno dei nostri scopi sta nel mantenere la migliore qualità di frutta offerta.
DISPONIBILITÀ DEI NOSTRI PRODOTTI
jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
champion | • | • | • | • | • | • | • | |||||
cortland | • | • | • | • | • | • | ||||||
jonagored | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
gloster | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
ligol | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
idared | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
gala must | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
golden delicious | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
decosta | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
gala royal | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
lobo | • | • | • | • | • | • | ||||||
paulared | • | • | ||||||||||
delikates | • | • | ||||||||||
regina | • | |||||||||||
burlat | • | • | ||||||||||
kordia | • | • | ||||||||||
president | • | • | • | |||||||||
lepotica | • | • | • | |||||||||
konferencja | • | • | • | • | • |
jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
angurie | • | • | • | |||||||||
pesche | • | • | • | • | • | |||||||
limoni | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
pompelmi | • | • | • | • | • | • | ||||||
mandarini | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
albicocche | • | • | • | |||||||||
nettarine | • | • | • | • | • | |||||||
arance | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
fragole | • | • | • | • | ||||||||
uve | • | • | • | • | • | • | • |
Verdure
jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cavoli | • | • | ||||||||||
cocomeri | • | • | • | • | • | • | • | |||||
paperoni | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
pomodori | • | • | • | • | • | • | • | • |
LOGISTICA
Abbiamo a disposizione magazzini frigoriferi dalla capacità di carico 2700 tonnellate ULO Inoltre disponiamo di selezionatrice che utilizza acqua e che ha efficienza 4 tonnellate/ora. Siamo in grado di provvedere al trasporto con la capacità di carico da 18 a 33 palette tipo EURO (12 strati con 4 imballaggi nello strato) o da 42 a 78 casse.
IMBALLAGGI VEDERE GALLERIA
Nostra frutta può essere diversamente imballata, a mano o automaticamente a seconda della richiesta del cliente. Di solito utilizziamo:
- Mele alla rinfusa in cassa 300kg
- Mele in sacchetto 2kg
- Mele alla rinfusa in sacchetto di plastica
- Mele alla rinfusa in sacchetto di cartone,
- Pere alla rinfusa in sacchetto di plastica
Imballaggi di cartone:
- Cartone chiuso, telescopico 11 – 12 kg (frutta a rinfusa, può essere protetta con plastica a bolle d'aria)
- Cartone aperto con stampato singolo 6 – 7 kg (1 strato di frutta + stampato)
- Cartone aperto con stampato doppio 14 kg (2 strati di frutta + 2 stampati)
- Cartone aperto 12-13 kg – frutta alla rinfusa
VEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIAVEDERE GALLERIA